<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Investorblog</title>
	<link>http://investorblog.dk</link>
	<description>Gratis blogs til det investerende folk</description>
	<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 11:47:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Nyt hjem til Investorblog</title>
		<link>http://investorblog.dk/2010/01/24/nyt-hjem-til-investorblog/</link>
		<comments>http://investorblog.dk/2010/01/24/nyt-hjem-til-investorblog/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 11:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nyt]]></category>

		<category><![CDATA[investorblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investorblog.dk/2010/01/24/nyt-hjem-til-investorblog/</guid>
		<description><![CDATA[I dag er Investorblog.dk flyttet til en ny og forhåbentlig mere stabil server. Vi bor stadig hos Netplads.dk, men nu på en anden server.
God fornøjelse.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I dag er Investorblog.dk flyttet til en ny og forhåbentlig mere stabil server. Vi bor stadig hos Netplads.dk, men nu på en anden server.</p>
<p>God fornøjelse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://investorblog.dk/2010/01/24/nyt-hjem-til-investorblog/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Husk, fokus på aktier, finans og penge</title>
		<link>http://investorblog.dk/2009/03/27/husk-fokus-pa-aktier-finans-og-penge/</link>
		<comments>http://investorblog.dk/2009/03/27/husk-fokus-pa-aktier-finans-og-penge/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 21:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[investorblog]]></category>

		<category><![CDATA[ingen spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investorblog.dk/2009/03/27/husk-fokus-pa-aktier-finans-og-penge/</guid>
		<description><![CDATA[En stribe svenske spambloggere troede lige de skule bo her. Beklager, men jeres blogs handlede ikke om det, de skulle, så I er blevet kylet ud igen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En stribe svenske spambloggere troede lige de skule bo her. Beklager, men jeres blogs handlede ikke om det, de skulle, så I er blevet kylet ud igen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://investorblog.dk/2009/03/27/husk-fokus-pa-aktier-finans-og-penge/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Investorblog-nyt</title>
		<link>http://investorblog.dk/2008/06/27/investorblog-nyt/</link>
		<comments>http://investorblog.dk/2008/06/27/investorblog-nyt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 11:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nyt]]></category>

		<category><![CDATA[investorblog]]></category>

		<category><![CDATA[ping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investorblog.dk/2008/06/27/investorblog-nyt/</guid>
		<description><![CDATA[Investorblog er blevet opdateret med lidt nye plugins, og vi er nu i gang med at undersøge mulighederne for at indsætte automatiske pings af de vigtigste blogindeks.
Det ser ud til at virke med pings. Alle ekstisterende blogs er blevet opdateret, og nye blogs vil også automatisk pinge forskellige blogindeks. I øjeblikket drejer det sig om [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Investorblog er blevet opdateret med lidt nye plugins, og vi er nu i gang med at undersøge mulighederne for at indsætte automatiske pings af de vigtigste blogindeks.</p>
<p>Det ser ud til at virke med pings. Alle ekstisterende blogs er blevet opdateret, og nye blogs vil også automatisk pinge forskellige blogindeks. I øjeblikket drejer det sig om Twingly, Blogbot, Overskrift og naturligvis Pingomatic.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://investorblog.dk/2008/06/27/investorblog-nyt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics plugin til Investorblog</title>
		<link>http://investorblog.dk/2008/06/26/google-analytics-plugin-til-investorblog/</link>
		<comments>http://investorblog.dk/2008/06/26/google-analytics-plugin-til-investorblog/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 17:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nyt]]></category>

		<category><![CDATA[investorblog]]></category>

		<category><![CDATA[plugin]]></category>

		<category><![CDATA[statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investorblog.dk/2008/06/26/google-analytics-plugin-til-investorblog/</guid>
		<description><![CDATA[I dag er der installeret en ny plugin, som alle kan benytte, nemlig Ultimate Google Analytics. Hvis du har en GA-konto, er det nemt at slå Google Analytics til på din blog. UGA benytter naturligvis den nye, mere avancerede, analyse-model fra Google (ga.js for de inviede).
Dermed har vi efterhånden nogle gode plugins til alle med [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I dag er der installeret en ny plugin, som alle kan benytte, nemlig <a href="http://www.oratransplant.nl/uga/">Ultimate Google Analytics</a>. Hvis du har en GA-konto, er det nemt at slå Google Analytics til på din blog. UGA benytter naturligvis den nye, mere avancerede, analyse-model fra Google (ga.js for de inviede).</p>
<p>Dermed har vi efterhånden nogle gode plugins til alle med interesse for at markedsføre deres blog. Bl.a. StatPress, Adsense Manager, All in One SEO package.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://investorblog.dk/2008/06/26/google-analytics-plugin-til-investorblog/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mange nye temaer</title>
		<link>http://investorblog.dk/2008/03/15/mange-nye-temaer/</link>
		<comments>http://investorblog.dk/2008/03/15/mange-nye-temaer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 21:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nyt]]></category>

		<category><![CDATA[investorblog]]></category>

		<category><![CDATA[tema]]></category>

		<category><![CDATA[widgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investorblog.dk/2008/03/15/mange-nye-temaer/</guid>
		<description><![CDATA[Der er nu over 90 forskellige temaer at vælge mellem, en del flotte og klassiske, men også nogle sprælske, frække temaer. Langt de fleste understøtter widgets, og har en eller flere sidebars til dine widgets.
Her er et par prøvebilleder.
Quentin:

Rubric:

White as milk:

Blue Bird:

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der er nu over 90 forskellige temaer at vælge mellem, en del flotte og klassiske, men også nogle sprælske, frække temaer. Langt de fleste understøtter widgets, og har en eller flere sidebars til dine widgets.</p>
<p>Her er et par prøvebilleder.</p>
<p>Quentin:</p>
<p><img src="http://investorblog.dk/wp-content/themes/quentin/screenshot.png" alt="Quentin" height="315" width="420" /></p>
<p>Rubric:</p>
<p><img src="http://investorblog.dk/wp-content/themes/rubric/screenshot.jpg" height="350" width="420" /></p>
<p>White as milk:</p>
<p><img src="http://investorblog.dk/wp-content/themes/whiteasmilk/screenshot.gif" /></p>
<p>Blue Bird:</p>
<p><img src="http://investorblog.dk/wp-content/themes/bluebird/screenshot.png" height="225" width="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://investorblog.dk/2008/03/15/mange-nye-temaer/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nu er vi klar!</title>
		<link>http://investorblog.dk/2008/03/12/nu-er-vi-klar/</link>
		<comments>http://investorblog.dk/2008/03/12/nu-er-vi-klar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 22:27:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[investorblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investorblog.dk/2008/03/12/nu-er-vi-klar/</guid>
		<description><![CDATA[Der er åbent for nye blogs!
Stig ombord, og opret din blog. Læs lige reglerne også, bare så vi er enige om, hvad vi må.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der er åbent for nye blogs!</p>
<p>Stig ombord, og opret din blog. Læs lige <a href="/regler/" title="Regler for Investorblog.dk">reglerne</a> også, bare så vi er enige om, hvad vi må.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://investorblog.dk/2008/03/12/nu-er-vi-klar/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Undskyld vi roder</title>
		<link>http://investorblog.dk/2008/03/12/undskyld-vi-roder/</link>
		<comments>http://investorblog.dk/2008/03/12/undskyld-vi-roder/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 20:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[investorblog]]></category>

		<category><![CDATA[]]></category>

		<category><![CDATA[anti-spam]]></category>

		<category><![CDATA[besøgende]]></category>

		<category><![CDATA[plugins]]></category>

		<category><![CDATA[reklame]]></category>

		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<category><![CDATA[statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investorblog.dk/2008/03/12/undskyld-vi-roder/</guid>
		<description><![CDATA[Sådan står der altid, når supermarkedet er ved at bygge om. Faktisk burde der i flere af de supermarkeder, jeg besøger faktisk altid stå sådan - de roder nemlig ofte endnu mere, når de ikke bygger om!  
Det var et sidespring!
Investorblog.dk er i gang med at installere plugins, som giver blogejerne nye muligheder for [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sådan står der altid, når supermarkedet er ved at bygge om. Faktisk burde der i flere af de supermarkeder, jeg besøger faktisk altid stå sådan - de roder nemlig ofte endnu mere, når de ikke bygger om! <img src='http://investorblog.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Det var et sidespring!</p>
<p>Investorblog.dk er i gang med at installere plugins, som giver blogejerne nye muligheder for at udtrykke sig og blive set! Følgende plugins er allerede testet (husk, at aktivere dem, hvis du vil bruge dem):</p>
<ul>
<li>Adsense Manager - Så kan du oprette dine egne reklamer efter behov. Lader du plugin&#8217;et være deaktiveret er der ingen reklamer i din blog!</li>
<li>All in One SEO Pack -Tilføj søgeord, beskrivelser m.m. til dine indlæg og sider. Det gør det nemmere for søgemaskinerne at finde dig.</li>
<li>StatPress - Få overblik over dine besøgende.</li>
<li><strike>WP-Spamfree - Undgå automatiseret spam i dine kommentarer. Skynd diog at aktivere denne plugin, der er <em>ingen</em> grund til at lade være!</strike> - den er nu installeret fast for alle!</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://investorblog.dk/2008/03/12/undskyld-vi-roder/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Investorblog.dk er på vej</title>
		<link>http://investorblog.dk/2008/03/11/investorblogdk-er-pa-vej/</link>
		<comments>http://investorblog.dk/2008/03/11/investorblogdk-er-pa-vej/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 16:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[investorblog]]></category>

		<category><![CDATA[velkommen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investorblog.dk/2008/03/11/investorblogdk-er-pa-vej/</guid>
		<description><![CDATA[Hej alle blog-hungrende investorer.
På Investorblog.dk bliver det snart muligt for alle at oprette sin egen blog - gratis naturligvis.
Lige i øjeblikket er vi ved at konfigurere sitet, der bygger på det velkendte Wordpress-blogværktøj. Senest 17. marts 2008 regner vi med at åbne for nye blogs.
Se mere om Investorblog.dk her.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hej alle blog-hungrende investorer.</p>
<p>På Investorblog.dk bliver det snart muligt for alle at oprette sin egen blog - gratis naturligvis.</p>
<p>Lige i øjeblikket er vi ved at konfigurere sitet, der bygger på det velkendte Wordpress-blogværktøj. Senest <strong>17. marts 2008</strong> regner vi med at åbne for nye blogs.</p>
<p>Se mere <a href="/om/">om Investorblog.dk her</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://investorblog.dk/2008/03/11/investorblogdk-er-pa-vej/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
